【様】ホームページで振り返る2020年 (2020/12/22 16:56)
いつも大変お世話になっております。
今年もガルテン・ブログをご利用いただき誠にありがとうございました。
当メールは「ホームページの運用」という視点で今年を振り返っていただきたく送信しております。
以下の情報が御社HPの運用状況をご確認いただく一助となれば幸いです。
2020年 御社の結果と全ユーザーの平均値・最高値
2020年 ランキング
※公開から1年以上経過している ユーザー様対象 | ※電話問合せは含みません |
| 1位 | ボックスウッド様 | 三栄造園様 | ワイドアルミ様 |
| 2位 | ワイドアルミ様 | ガーデンライフパートナー様 | エスコ様 |
| 3位 | 柿沼工業様 | サフラン様 | 三栄造園様 |
| 4位 | エミオークガーデン様 | ブリーズガーデン様 | 宝幸園様 |
| 5位 | エクステリア相原様 | エクステリア東海様 | グローヴアーツ様 |
| 6位 | はうす家様 | ワイドアルミ様 | ボックスウッド様 |
| 7位 | スマイルガーデン様 | ボックスウッド様 | ガーデンハウス様 |
| 8位 | ガーデンハウス様 | ドリームガーデン様 | タカヤ造園様 |
| 9位 | かね庵様 | タカヤ造園様 | イゲタヤE&R様 |
| 10位 | 三栄造園様 | グローヴアーツ様 | ブリーズガーデン様 |
2020年のHP運用セミナー動画
必ずお読みいただきたい記事3選


