【test様】ホームページで振り返る2012年 (2012/12/18 14:42)
いつも大変お世話になっております。
2012年もガルテン・ブログをご利用いただき誠にありがとうございました。
当メールは「ホームページの運用」という視点で2012年を振り返っていただきたく送信しております。
以下のグラフは2011年までにガルテン・ブログを開設したユーザー様を対象としたデータを集計したものになります。御社の現状を相対的にご確認いただける資料ですのでご一読していただければ幸いです。

| 更新件数ランキング 2012年12月17日まで |
| 1位 353件/年 | ブリーズガーデン(勝工業株式会社)様 |
| 2位 307件/年 | 株式会社優里様 |
| 3位 298件/年 | 株式会社九州グリーンサービス様 |
| 4位 243件/年 | 株式会社西条庭園様 |
| 5位 229件/年 | 株式会社グローヴアーツ様 |
| 6位 184件/年 | 有限会社杉野建設様 |
| 7位 182件/年 | 株式会社景観グリーンライフ様 |
| 8位 173件/年 | 株式会社井出工業様 |
| 9位 147件/年 | 造園屋 緑健アウトワード様 |
| 10位 117件/年 | 株式会社シンヤ様 |

| アクセス数ランキング |
| 1位 | 造園屋 緑健アウトワード様 |
| 2位 | 株式会社総合園芸様 |
| 3位 | ブリーズガーデン(勝工業株式会社)様 |
| 4位 | 株式会社景観グリーンライフ様 |
| 5位 | 有限会社杉野建設様 |
| 6位 | 株式会社西条庭園様 |
| 7位 | 株式会社グローヴアーツ様 |
| 8位 | Scene株式会社様 |
| 9位 | 有限会社ハットリ技建様 |
| 10位 | 有限会社ハナブサ様 |

| お問合せ数ランキング ※お電話での問合せ件数は含みません |
| 1位 | 有限会社ハナブサ様 |
| 2位 | 株式会社宝幸園様 |
| 3位 | 株式会社グローヴガーデンデザイン様 |
| 4位 | 造園屋 緑健アウトワード様 |
| 5位 | 株式会社シンヤ様 |
| 6位 | ブリーズガーデン(勝工業株式会社)様 |
| 7位 | 株式会社ホームサービス東輝様 |
| 8位 | 株式会社優里様 |
| 9位 | 株式会社総合園芸様 |
| 10位 | Scene株式会社様 |
一目でわかる更新の効果
下のグラフは、ほとんど更新をしていなかった16のサイトが一年間、月に約二件ペースで施工事例を更新した場合のアクセス数変化(前年比)を表したものです。
![]() |
アクセス数を増やす魔法はありません。まずは更新を習慣付けることが成功への近道です。
どんな記事を更新すればいいのか?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※記事内の画像・文章をコピーして使用することは著作権の侵害にあたりますのでご遠慮ください。
更新をお手伝いいたします
更新を習慣付けて、ご自身で効果を実感していただきたいところではございますが、どうしても更新に手が回らない場合は2013年より開始いたします更新サービスを是非ご活用ください。
| 施工例月1件更新コース | 月額¥3,150 お支払いは一年分一括¥37,800(税込) |
| 施工例月2件更新コース | 月額¥6,300 お支払いは半年分一括¥37,800(税込) |
| 施工例月3件更新コース | 月額¥9,450 お支払いは半年分一括¥56,700(税込) |
| 追加オーダー | 一件¥5,250 お支払いは都度ご請求 |
| ご協力いただくこと | ◆完工した現場お写真のご提供 ◆以下についての簡単なお打合せ(電話かメール) 現場の市名/お施主様のお名前(イニシャル)/プランの特徴/お施主様のご希望・感想/使用した建材について など |
| 記事の仕様 | お写真2〜10枚程度をレイアウトし、オリジナルコメントを添えて記事に仕立てます。 全く情報をいただけない状態でのサポートはできかねますのでご了承の程、よろしくお願い申し上げます。 |
![]() | お申込用紙に必要事項をご記入の上FAXにてお申し込みください。 2013更新サポート申込用紙.pdf |
本年も大変お世話になりありがとうございました。
良いお年をお迎え下さい。
来年もガルテン・ブログをよろしくお願い申し上げます。
オーセブン株式会社 ガルテン・ブログスタッフ一同





